Preise für die Ferienwohnung
gerne nehmen wir Ihre Anfrage auch telefonisch entgegen unter
07541/ 26004 (AB) Frau Weber
Kalenderwoche | von | bis |
Preis €, belegt/verfügbar Termine freigeschaltet, Stand 21.04.2023 |
01.06.2023 | 31.09.2023 |
Wochenmiete Sa - Fr 720 Euro |
|
KW 23 | 03.06.2023 | 09.06.2023 | verfügbar |
KW 24 | 10.06.2023 | 16.06.2023 | verfügbar |
KW 25 | 17.06.2023 | 23.06.2023 | verfügbar |
KW 26 | 24.06.2023 | 30.06.2023 | verfügbar |
KW 27 | 01.07.2023 | 07.07.2023 | verfügbar |
KW 28 | 08.07.2023 | 14.07.2023 | verfügbar |
KW 29 | 15.07.2023 | 21.07.2023 | verfügbar |
KW 30 | 22.07.2023 | 28.07.2023 | verfügbar |
KW 31 | 29.07.2023 | 04.08.2023 | verfügbar |
KW 32 | 05.08.2023 | 11.08.2023 | verfügbar |
KW 33 | 12.08.2023 | 18.08.2023 | verfügbar |
KW 34 | 19.08.2023 | 25.08.2023 | verfügbar |
KW 35 | 26.08.2023 | 01.09.2023 | verfügbar |
KW 36 | 02.09.2023 | 08.09.2023 | verfügbar |
KW 37 | 09.09.2023 | 15.09.2023 | verfügbar |
KW 38 | 16.09.2023 | 22.09.2023 | verfügbar |
KW 39 | 23.09.2023 | 29.09.2023 | verfügbar |
- Diese Preise gelten für die gesamte Ferienwohnung für 1 - 2 erwachsene Personen
- Jede weitere Person 15 € pro Tag
- Kinder bis 15 Jahre sind frei
- 1 Hund 10 € pro Tag, 2 Hunde 15 Euro pro Tag
- Mindestmietzeit 4 Tage (kürzer gegen Aufpreis)
Corona-Information:
Es gelten die Vorschriften der aktuellen Landesbestimmungen
Sollte Ferienaufenthalt erlaubt sein:
Mindestmietzeit ist wegen Corona-Desinfektionserfordernissen immer mindestens 1 Woche,
Anreisetag immer Samstag, bezugsfertig ab 15 Uhr
Abreisetag immer Freitag bis 10 Uhr